Fermer
Produit
Transformateurs de courant à noyau divisé
| Puissance | Entrée nominale | Régulation de la tension | Température de fonctionnement | Puissance nominale | Fonctionnalités | Type de cœur | Type de connexion | Résistance diélectrique | Type de montage | Élévation de la température | Pertes sans charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤18 % | -30°C~+40°C | 6V-24V | IP67 | EI | Câble | Pris./Sec. 3,5KV 50Hz 1min 5mA | Plaque | ≤18°C | ≤0,9W |
| 15VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17 % | -30°C~+40°C | 6V-24V | IP67 | EI | Câble | Pris./Sec. 3,5KV 50Hz 1min 5mA | Plaque | ≤20°C | ≤0,9W |
| 30VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17 % | -30°C~+40°C | 6V-24V | IP67 | EI | Câble | Pris./Sec. 3,5KV 50Hz 1min 5mA | Plaque | ≤35°C | ≤2,5W |
| 20VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15 % | -30°C~+40°C | 6V-24V | IP67 | EI | Câble | Pris./Sec. 3,5KV 50Hz 1min 5mA | Plaque | ≤20°C | ≤1,7W |
| 40VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6V-24V | IP67 | EI | Câble | Pris./Sec. 3,5KV 50Hz 1min 5mA | Plaque | ≤28°C | ≤2,5W |
| 50VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6V-24V | IP67 | EI | Câble | Pris./Sec. 3,5KV 50Hz 1min 5mA | Plaque | ≤35°C | ≤2,5W |
| 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6V-24V | IP67 | EI | Câble | Pris./Sec. 3,5KV 50Hz 1min 5mA | Plaque | ≤40°C | ≤2,5W |
| 80VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6V-24V | IP67 | EI | Câble | Pris./Sec. 3,5KV 50Hz 1min 5mA | Plaque | ≤40°C | ≤3W |
| 100VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤10 % | -30°C~+40°C | 7,5V-24V | IP67 | EI | Câble | Pris./Sec. 3,5KV 50Hz 1min 5mA | Plaque | ≤40°C | ≤3W |
| 120VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8 % | -30°C~+40°C | 9V-24V | IP67 | EI | Câble | Pris./Sec. 3,5KV 50Hz 1min 5mA | Plaque | ≤40°C | ≤3,5W |
| 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6V-24V | IP66 | EI | Câble | Pris./Sec. 3,5KV 50Hz 1min 5mA | Plaque | ≤40°C | ≤2,5W |
| 80VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6V-24V | IP66 | EI | Câble | Pris./Sec. 3,5KV 50Hz 1min 5mA | Plaque | ≤40°C | ≤3W |
| 120VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8 % | -30°C~+40°C | 9V-24V | IP66 | EI | Câble | Pris./Sec. 3,5KV 50Hz 1min 5mA | Plaque | ≤40°C | ≤3,5W |
| 100VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤10 % | -30°C~+40°C | 6V-24V | IP66 | EI | Câble | Pris./Sec. 3,5KV 50Hz 1min 5mA | Plaque | ≤40°C | ≤3,5W |
| 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | EI | Câble | Pri./Sec. 3,75KV 50Hz 1min | Plaque | ≤40°C | ≤2,5W |
| 50VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | EI | Câble | Pri./Sec. 3,75KV 50Hz 1min | Plaque | ≤35°C | ≤2,5W |
| 20VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15 % | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | EI | Câble | Pri./Sec. 3,75KV 50Hz 1min | Plaque | ≤20°C | ≤1,7W |
| 15VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17 % | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | EI | Câble | Pri./Sec. 3,75KV 50Hz 1min | Plaque | ≤20°C | ≤0,9W |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.