| Type de noyau | Matériau de base | Type de montage | Diamètre de la fenêtre | Entrée nominale | Type de sortie | Sortie nominale | Exactitude | Rigidité diélectrique | Gamme de fréquences | Type de connexion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | - | 5A | Courant alternatif | 5 mA, 3,3 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | - | 5 A, 0,1 A | Courant alternatif | 5 mA, 2,5 mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Permalloy | PCB | - | 5 A, 0,1 A | Courant alternatif | 5 mA, 2,5 mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Permalloy | PCB | - | 0,5 A, 2,5 A, 5 A, 1 A | Courant alternatif | 1,25 mA, 2,5 mA, 1,5 mA, 1,67 mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | PCB | - | 2A, 5A | Courant alternatif | 2 mA, 2,5 mA | 3KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Broches | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | PCB | 5A, 10A, 20A | Courant alternatif | 0,1 A à 4 mA | 3KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Broches | ||
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | - | 2 A, 1,25 A, 0,5 A | Courant alternatif | 2 mA, 2,5 mA, 5 mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | - | 5 A, 1 A, 0,1 A | Courant alternatif | 5 mA, 2,5 mA, 2 mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | - | 5 A, 1 A, 0,1 A | Courant alternatif | 5 mA, 2,5 mA, 2 mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | - | 6A, 15A, 25A | Courant alternatif | 6 mA, 10 mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Permalloy | PCB | 0,5 A, 1 A, 5 A | Courant alternatif | 1,25 mA, 1,5 mA, 2,5 mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | ||
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | PCB | - | 5A | Courant alternatif | 20 mA, 10 mA, 5 mA | 2.5KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Broches | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | PCB | - | 2A, 5A, 10A, 20A | Courant alternatif | 40 mA, 50 mA, 20 mA, 10 mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | PCB | - | 5A | Courant alternatif | 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Borne à vis | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | - | 5A | Courant alternatif | 5 mA, 2,5 mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches |
Droits d’auteur © 2024 PowerUC Electronics Co.