| Type de noyau | Matériau de base | Type de montage | Diamètre de la fenêtre | Entrée nominale | Type de sortie | Sortie nominale | Exactitude | Rigidité diélectrique | Gamme de fréquences | Type de connexion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noyau solide | Ferrite | PCB | 5A, 20A | Courant alternatif | 0,5 A à 20 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Broches | ||
| Noyau solide | Ferrite | PCB | Φ5mm | 20A | Courant alternatif | 0,4 A, 0,2 mA, 0,1 mA, 67 mA, 50 mA, 40 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Broches | |
| Noyau solide | Ferrite | PCB | 10A | Courant alternatif | 0,2 A, 0,1 A, 50 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Broches | ||
| Noyau solide | Ferrite | PCB | Φ5mm | 20A | Courant alternatif | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Broches | ||
| Noyau solide | Ferrite | PCB | Φ6,5 mm | 10A, 24A, 35A, 48A, 50A | Courant alternatif | 0,2 A, 0,24 A, 0,175 A, 0,16 A, 87,5 mA, 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Broches | |
| Noyau solide | Ferrite | PCB | Φ14mm | 50 A, 80 A, 90 A, 100 A | Courant alternatif | 1 A, 0,5 A, 0,4 A, 0,3 A, 0,25 A, 0,2 A, 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Broches | |
| Noyau solide | Ferrite | PCB | - | 10A | Courant alternatif | 0,2 A, 0,1 A, 50 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Broches | |
| Noyau solide | Ferrite | Assiette | Φ20mm | 20A-400A | Courant alternatif | 1A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Câble | |
| Noyau solide | Ferrite | PCB | Φ6,9 mm | 25 A, 30 A, 40 A, 50 A | Courant alternatif | 0,5 A à 25 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Broches | |
| Noyau solide | Ferrite | PCB | Φ9mm | 30A, 40A, 75A | Courant alternatif | 0,6 A à 37,5 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Broches | |
| Noyau solide | Ferrite | PCB | Φ12,8 mm | 40 A, 80 A, 100 A | Courant alternatif | 0,8 A à 50 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Broches | |
| Noyau solide | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | Φ9,5 mm | 20 A, 30 A | Courant alternatif | 0,3 A, 0,15 A, 0,1 A, 20 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Câble | |
| Noyau solide | Ferrite | Assiette | Φ35mm | 500A, 600A | Courant alternatif | 1 A, 0,6 A, 0,3 A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Câble |
Droits d’auteur © 2024 PowerUC Electronics Co.