| Type de noyau | Matériau de base | Type de montage | Caractéristique | Diamètre de la fenêtre | Entrée nominale | Type de sortie | Sortie nominale | Exactitude | Rigidité diélectrique | Gamme de fréquences | Type de connexion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noyau divisé | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | - | Φ6mm | 1A-20A | Courant alternatif | 1 mA-25 mA | 0.5%, 1% | Entrée (conducteur nu)/sortie AC 800V/1min 5mA 50Hz | 50Hz - 1KHz | Câble |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | - | Φ19mm | 50A-300A | Courant alternatif | 33 mA, 0,333 V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Câble |
| Noyau divisé | Permalloy | Suspension libre (en ligne) | Φ19mm | 50A-200A | Courant alternatif | 33 mA, 0,333 V | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 20Hz - 1KHz | Câble | |
| Noyau divisé | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | - | Φ10mm | 20A-80A | Courant alternatif | 10mA-80mA, 0,333V,1V,3V,3V,5V | 0.2%, 0.5%, 1% | Entrée (conducteur nu)/Sortie AC 800V/1min 50Hz | 50Hz - 1KHz | Câble |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | - | Φ31mm | 100A-600A | Courant alternatif | 0,1 A, 0,333 V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Câble |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | - | 43×33 mm | 100A-600A | Courant alternatif | 50 mA, 0,1 A, 1 A, 5 A, 0,333 V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Câble |
| Noyau divisé | Tôle d’acier au silicium, Permalloy | Tenue à la main | - | Φ30mm | 10A-80A | Courant alternatif | 20 mA, 0,333 V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 20 Hz à 20 Hz | Câble |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Assiette | - | Φ25mm | 50A-400A | Courant alternatif | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0.5, 1, 3, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Câble |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Assiette | - | Φ45mm | 50A-1000A | Courant alternatif | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0.5, 1, 3, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Câble |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Assiette | - | Φ65mm | 100A-1200A | Courant alternatif | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0.5, 1, 3, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Câble |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Assiette | - | Φ80mm | 100A-2000A | Courant alternatif | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0.5, 1, 3, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Câble |
| Noyau divisé | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | - | Φ13mm | 5A-100A | Courant alternatif | 50 mA, 1 V, 0,333 V | 1%,0.5% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50Hz - 1KHz | Câble |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Assiette | - | Φ100mm | 200A-3000A | Courant alternatif | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0.5, 1, 3, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Câble |
| Noyau divisé | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | - | Φ13mm | 5A-100A | Courant alternatif | 50 mA, 0,333 V, 1 V | 0.5%,1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50Hz - 1KHz | RJ11 |
| Noyau divisé | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | Φ13mm | 5A-100A | Courant continu | 1V | 2% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50Hz - 1KHz | Câble | |
| Noyau divisé | Permalloy | Rail DIN, Plaque | - | Φ32.5mm | 100A | Courant alternatif | 28,5 mA | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 20Hz - 20KHz | Borne à vis |
| Noyau divisé | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | Φ13mm | 5A-100A | Courant continu | 1V | 2% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50Hz - 1KHz | Câble | |
| Noyau divisé | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | - | Φ13mm | 5A-100A | Courant alternatif | 50 mA, 1 V, 0,333 V | 0.5%,1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50Hz - 1KHz | Câble |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | - | Φ18mm | 50A-200A | Courant alternatif | 5A | 0.5%, 1%, 3%, 5% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Câble |
| Noyau divisé | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | - | Φ13mm | 5A-100A | Courant alternatif | 50 mA, 1 V, 0,333 V | 0.5%,1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50Hz - 1KHz | Câble |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | - | Φ23mm | 50A-600A | Courant alternatif | 50 mA, 80 mA, 0,1 A, 0,333 V | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Câble |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | - | Φ32mm | 100A-600A | Courant alternatif | 50 mA, 0,1 A, 0,2 A, 0,333 V | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Câble |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | - | Φ45mm | 100A-600A | Courant alternatif | 50 mA, 0,1 A, 1 A, 5 A, 0,333 V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Câble |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | - | Φ65mm | 300A-800A | Courant alternatif | 50 mA, 0,1 A, 1 A, 5 A | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Câble |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | Indice de protection IP67 | Φ45mm | 200A-600A | Courant alternatif | 5A | 0,5 S, 0,5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Câble |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | Φ24mm | 50A-400A | Courant alternatif | 20mA-5A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Borne à vis | |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | Φ16mm | 50A-200A | Courant alternatif | 40 mA, 50 mA, 0,1 A, 1 A, 0,333 V, 1 V-5 V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Câble | |
| Noyau divisé | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | Φ16mm | 30A-100A | Courant continu | 1V, 3V, 5V, 10V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50Hz - 1KHz | Borne à vis | |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | Φ16mm | 50A-160A | Courant alternatif | 40 mA, 50 mA, 0,1 A, 1 A, 0,333 V, 1 V, 3 V, 5 V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Borne à vis | |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | Φ24mm | 100A-300A | Courant continu | 1 V, 3 V, 5 V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Borne à vis | |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | Φ36mm | 100A-600A | Courant continu | 1 V, 3 V, 5 V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Borne à vis | |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Plaque, Plateau | - | 60×40 mm | 250A-2000A | Courant alternatif | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0,2 S, 0,2, 0,5 S, 0,5, 1, 1 % | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Borne à vis |
| Noyau divisé | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | - | Φ10mm | 10A-80A | Courant alternatif | 10 mA-80 mA, 0,333 V, 1 V, 3 V, 5 V | 0.2%, 0.5% | Entrée (conducteur nu)/Sortie AC 800V/1min 50Hz | 50Hz - 1KHz | Borne à vis |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Plaque, Plateau | - | 80×50 mm | 250A-2000A | Courant alternatif | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0,2 S, 0,2, 0,5 S, 0,5, 1, 1 % | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Borne à vis |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Plaque, Plateau | - | 80×80mm | 250A-2000A | Courant alternatif | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0,2 S, 0,2, 0,5 S, 0,5, 1, 1 % | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Borne à vis |
| Noyau divisé | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | Φ10mm | 5A-50A | Courant continu | 1 V, 3 V, 5 V, 10 V | 1% | Entrée (conducteur nu)/Sortie AC 800V/1min 50Hz | 50Hz - 1KHz | Borne à vis | |
| Noyau divisé | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | Φ16mm | 10A-120A | Courant alternatif | 10mA-0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50Hz - 1KHz | Câble | |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Plaque, Plateau | - | 120×80mm | 500A-3000A | Courant alternatif | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0,2 S, 0,2, 0,5 S, 0,5, 1, 1 % | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Borne à vis |
| Noyau divisé | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | Φ16mm | 10A-120A | Courant alternatif | 10mA-0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50Hz - 1KHz | Borne à vis | |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Plaque, Plateau | - | 130×50 mm | 600A-3000A | Courant alternatif | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0,2 S, 0,2, 0,5 S, 0,5, 1, 1 % | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Borne à vis |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Plaque, Plateau | - | 160×80 mm | 1000A-5000A | Courant alternatif | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0,2 S, 0,2, 0,5 S, 0,5, 1, 1 % | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Borne à vis |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Plaque, Plateau | - | 220×80 mm | 1000A-5000A | Courant alternatif | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0,2 S, 0,2, 0,5 S, 0,5, 1, 1 % | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Borne à vis |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | - | Φ36mm | 100A-600A | Courant alternatif | 50mA, 0.1A, 1A, 5A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Borne à vis |
| Noyau divisé | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | - | Φ6mm | 1A-20A | Courant alternatif | 1 mA-25 mA | 0.5%, 1% | Entrée (conducteur nu)/Sortie AC 800V/1min 50Hz | 50Hz - 1KHz | Câble |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | Φ52mm | 500A-1000A | Courant alternatif | 1A, 5A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0,2 S, 0,2, 0,5 S, 0,5, 1, 0,5 % | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Borne à vis | |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | Φ24mm | 50A-400A | Courant alternatif | 20 mA, 50 mA, 80 mA, 0,1 A, 0,333 V, 1 V, 3 V, 5 V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Câble | |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | Φ36mm | 100A-600A | Courant alternatif | 50 mA, 0,1 A, 0,333 V, 1 V, 3 V, 5 V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Câble | |
| Noyau divisé | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | Φ16mm | 30A-100A | Courant continu | 1 V, 3 V, 5 V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50Hz - 1KHz | Câble | |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | Φ24mm | 100A-300A | Courant continu | 1 V, 3 V, 5 V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Câble | |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | Φ36mm | 100A-500A | Courant continu | 1 V, 3 V, 5 V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Câble | |
| Noyau divisé | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | - | Φ10mm | 10A-80A | Courant alternatif | 10 mA-80 mA, 0,333 V, 1 V, 3 V, 5 V | 0.2%,0.5%,1% | Entrée (conducteur nu)/Sortie AC 800V/1min 50Hz | 50Hz - 1KHz | Câble |
| Noyau divisé | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | Φ10mm | 5A-50A | Courant continu | 1 V, 3 V, 5 V | 1% | Entrée (conducteur nu)/Sortie AC 800V/1min 50Hz | 50Hz - 1KHz | Câble | |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | Φ24mm | 50A-400A | Courant alternatif | 1A, 5A | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Câble | |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | - | Φ36mm | 100A-600A | Courant alternatif | 1A, 5A | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Câble |
| Noyau divisé | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | Φ16mm | 10A-120A | Courant alternatif | 10mA-0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50Hz - 1KHz | Câble | |
| Noyau divisé | Tôle d’acier au silicium | Suspension libre (en ligne) | Φ16mm | 20A-150A | Courant continu | 1 V, 3 V, 5 V | 2% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | Borne à vis | |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | - | 36×25 mm | 400A | Courant alternatif | 5A | 0.5% | 3.5KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Câble |
| Noyau divisé | Nanocristallin | Suspension libre (en ligne) | - | Φ22mm | 100A-400A | Courant alternatif | 0,1 A | 0.5% | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Câble |
| Noyau divisé | Nanocristallin | Suspension libre (en ligne) | - | Φ36mm | 100A-600A | Courant alternatif | 0,1 A | 0.5%, 0.2% | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Câble |
| Noyau divisé | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | Φ10mm | 20A-80A | Courant alternatif | 10 mA à 80 mA | 0.2%, 0.5% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50Hz - 1KHz | RJ12 | |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | Φ52mm | 500A-1000A | Courant alternatif | 0,1 A | 0.2%, 0.5% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | RJ12 | |
| Noyau divisé | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | Φ13mm | 50 A, 100 A | Courant alternatif | 50 mA | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50Hz - 1KHz | RJ12 | |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | Φ36mm | 100A-600A | Courant alternatif | 50 mA, 0,1 A | 0.2%, 0.5% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | RJ12 | |
| Noyau divisé | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne) | Φ24mm | 50A-400A | Courant alternatif | 20 mA-0,1 A | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50 Hz à 60 Hz | RJ12 | |
| Noyau divisé | Ferrite | Suspension libre (en ligne) | Φ16mm | 10A, 50A, 100A, 120A | Courant alternatif | 10 mA-0,1 A | 0.2%, 0.5% | AC 3.5KV/1min 50Hz (du boîtier à la sortie) | 50Hz - 1KHz | RJ12 |
Droits d’auteur © 2024 PowerUC Electronics Co.