| Type de noyau | Type d’entrée | Type de sortie | Courant d’entrée nominal (RMS) | Sortie nominale | Exactitude | Tension d’alimentation | Type de connexion | Type de montage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50A-400A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50A-400A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 3A-30A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 100A-600A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 100A-800A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 100A-800A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 200A-1500A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50A-400A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50A-400A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50A-400A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50A-600A | 2,5±1,5 V | 1% | 5V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50A-600A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50A-600A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 200A-800A | 2,5±1,25 V | 1% | 5V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 100A-600A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 100A-800A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 100A-800A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 200A-1500A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 200A-800A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 200A-1500A | ±5V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 200A-800A | 2,5±1,25 V | 1% | +5V | Broches | PCB |
Droits d’auteur © 2024 PowerUC Electronics Co.