Transformador estanco

Potencia

Entrée nominale

Salida nominal

Características

Tipo de conexión

Tipo de montaje

PotenciaEntrée nominaleRegulación de la tensiónTempérature de funcionamientoSalida nominalCaracterísticasTipo de núcleoTipo de conexiónRigidez dieléctricaTipo de montajeAumento de la températurePerte en vide
12VA110V, 220V, 230V, 380V≤18 %-30°C~+40°C6V-24VIP67EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤18°C≤0,9W
15VA110V, 220V, 230V, 380V≤17 %-30°C~+40°C6V-24VIP67EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20°C≤0,9W
30VA110V, 220V, 230V, 380V≤17 %-30°C~+40°C6V-24VIP67EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤35°C≤2,5W
20VA110V, 220V, 230V, 380V≤15 %-30°C~+40°C6V-24VIP67EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20°C≤1,7W
40VA110V, 220V, 230V, 380V≤12 %-30°C~+40°C6V-24VIP67EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤28°C≤2,5W
50VA110V, 220V, 230V, 380V≤12 %-30°C~+40°C6V-24VIP67EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤35°C≤2,5W
60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12 %-30°C~+40°C6V-24VIP67EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40°C≤2,5W
80VA110V, 220V, 230V, 380V≤12 %-30°C~+40°C6V-24VIP67EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40°C≤3W
100VA110V, 220V, 230V, 380V≤10 %-30°C~+40°C7,5V-24VIP67EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40°C≤3W
120VA110V, 220V, 230V, 380V≤8 %-30°C~+40°C9V-24VIP67EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40°C≤3,5W
60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12 %-30°C~+40°C6V-24VIP66EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40°C≤2,5W
80VA110V, 220V, 230V, 380V≤12 %-30°C~+40°C6V-24VIP66EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40°C≤3W
120VA110V, 220V, 230V, 380V≤8 %-30°C~+40°C9V-24VIP66EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40°C≤3,5W
100VA110V, 220V, 230V, 380V≤10 %-30°C~+40°C6V-24VIP66EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40°C≤3,5W
60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2IP67EICâblePri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤40°C≤2,5W
50VA110V, 220V, 230V, 380V≤12 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2IP67EICâblePri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤35°C≤2,5W
20VA110V, 220V, 230V, 380V≤15 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2IP67EICâblePri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤20°C≤1,7W
15VA110V, 220V, 230V, 380V≤17 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2IP67EICâblePri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤20°C≤0,9W

Formulario de consulta