| Plage d’entrée | Sortie nominale | Exactitude | Type de connexion | Type de montage | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|---|
| 100A ~ 10000A | 0,333 V, 1 V, 3,3 V | 1% | Borne à vis | Suspension libre (en ligne) | Indice de protection IP20 |
| 100A ~ 10000A | 0,333 V, 1 V, 5 V | 1% | Borne à vis | Rail DIN | Indice de protection IP20 |
| 100 ~ 10000A | 0,333 V, 1 V, 3,3 V | 1% | Borne à vis | Suspension libre (en ligne), plaque | Indice de protection IP20 |
| 100A ~ 10000A | 50 mA, 1 A | 0.5% | Borne à vis | Rail DIN | Indice de protection IP20 |
| 100A ~ 10000A | 20mA,30mA,40mA,50mA,100mA,1A | 1% | Borne à vis | Rail DIN | Indice de protection IP20 |
| 100A ~ 10000A | 5A | 1% | Borne à vis | Assiette | Indice de protection IP20 |
| 0 ~ 10000A | 5V | 2% | Borne à vis | Rail DIN | Indice de protection IP20 |
| 100 ~ 10000A | 4-20mA, 0-5V, 0-1V, 0-10V | 1% | Borne à vis | Rail DIN | Indice de protection IP20 |
| 100 ~ 10000A | 0 à 4 V | 1% | Borne à vis | Suspension libre (en ligne), plaque | Indice de protection IP20 |
| 100 ~ 10000A | 4-20mA, 0-1V | 1% | Borne à vis | Rail DIN | Indice de protection IP20 |
| 100 ~ 10000A | 4-20mA, 0-5V, 0-1V, 0-10V | 1% | Borne à vis | Assiette | Indice de protection IP20 |
| 100 ~ 10000A | 0,333 V, 1 V, 5 V | 1% | Borne à vis | Assiette | Indice de protection IP20 |
Droits d’auteur © 2024 PowerUC Electronics Co.