| Pouvoir | Entrée nominale | Régulation de la tension | Température de fonctionnement | Sortie nominale | Fonctionnalités | Type de noyau | Type de connexion | Rigidité diélectrique | Type de montage | Échauffement | Perte à vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 V, 220 V, 230 V | -30°C~+70°C | 5 V, 10 V, 100 V | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15°C | |||||
| 690 V, 720 V, 1000 V | -30°C~+70°C | 5 V, 10 V, 100 V | Broches | Pri./Sec. 10KV 50Hz 1min | PCB | ≤20°C | |||||
| 230V, 380V, 400V, 690V, 1000V | -30°C~+70°C | 5 V, 10 V, 100 V | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15°C | |||||
| 110 V, 220 V, 230 V, 380 V, 400 V | -30°C~+70°C | 5 V, 10 V, 100 V | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15°C | |||||
| 110 V, 220 V, 230 V | -30°C~+70°C | 5 V, 10 V, 100 V | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15°C |
Droits d’auteur © 2024 PowerUC Electronics Co.