Transformateur monté sur plaque

Pouvoir

Entrée nominale

Sortie nominale

Fonctionnalités

Type de connexion

Type de montage

PouvoirEntrée nominaleRégulation de la tensionTempérature de fonctionnementSortie nominaleFonctionnalitésType de noyauType de connexionRigidité diélectriqueType de montageÉchauffementPerte à vide
3,5 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤35 %-30°C~+70°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤20°C≤0,7 W
5VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤20 %-30°C~+70°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤22°C≤0,6 W
5VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤20 %-30°C~+70°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤20°C≤0,7 W
8VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤19 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤22°C≤0,8 W
12VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤18 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤18°C≤0,9 W
15VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤17 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤20°C≤0,9 W
30VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤17 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤35°C≤2,5 W
20VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤15 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤20°C≤1,7 W
50VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤35°C≤2,5 W
40VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤28°C≤2,5 W
80VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤40°C≤3W
60VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤40°C≤2,5 W
100VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤10 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤40°C≤3,5 W
12VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤20 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EICâblePri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤25°C≤0,9 W
120VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤8 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤40°C≤3,5 W
12VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤20 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBrochesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤25°C≤0,9 W
5VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤20 %-30°C~+70°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EICâblePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤20°C≤0,7 W
5VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤20 %-30°C~+70°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBrochesPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤20°C≤0,7 W
12VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤18 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EICâblePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mASupport de sous-plaque≤18°C≤0,9 W
12VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤18 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBrochesPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mASupport de sous-plaque≤18°C≤0,9 W
12VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤18 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EICâblePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤18°C≤0,9 W
12VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤18 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBrochesPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤18°C≤0,9 W
20VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤15 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EICâblePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤20°C≤1,7 W
20VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤15 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBrochesPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤20°C≤1,7 W
40VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EICâblePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤28°C≤2,5 W
40VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBrochesPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤28°C≤2,5 W
60VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EICâblePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤40°C≤2,5 W
60VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBrochesPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤40°C≤2,5 W
80VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EICâblePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤40°C≤3W
80VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBrochesPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤40°C≤3W
100VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤10 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EICâblePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mASupport de sous-plaque≤40°C≤3W
100VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤10 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBrochesPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤40°C≤3W
120VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤8 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EICâblePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAAssiette≤40°C≤3,5 W
3,4 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤30 %-30°C~+70°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minAssiette≤20°C≤0,7 W
2,3 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤25 %-30°C~+70°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minAssiette≤16°C≤0,5 W
2,1 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤25 %-30°C~+70°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minAssiette≤15°C≤0,45 W
1,9 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤32 %-30°C~+70°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minAssiette≤15°C≤0,4 W
1,5 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤40 %-30°C~+70°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minAssiette≤15°C≤0,4 W
0,5 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤40 %-30°C~+70°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minAssiette≤15°C≤0,5 W
120VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤8 %-30°C~+40°C9 V à 24 VEIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minAssiette≤40°C≤3,5 W
100VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤10 %-30°C~+40°C7,5 V à 24 VEIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minAssiette≤40°C≤3,5 W
80VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12 %-30°C~+40°C6 V à 24 VEIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minAssiette≤40°C≤3W
60VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12 %-30°C~+40°C6 V à 24 VEIBorne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minAssiette≤40°C≤2,5 W
40VA660V, 690V 1000V, 1140V, 1500V, 2000V, 3000V≤11 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 25KV 50Hz 1minAssiette≤35°C≤2,5 W
20VA1000V, 2000V, 3000V≤18 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 15KV 50Hz 1minAssiette≤30°C≤1,3 W
50VA1000V, 1140V, 2000V, 3000V, 4000V≤12 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2EIBorne à visPri./Sec. 25KV 50Hz 1minAssiette≤35°C≤2,5 W
60VA110 V, 220 V, 230 V≤15 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2Borne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minAssiette≤40°C≤1,5 W
40VA110 V, 220 V, 230 V≤15 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2Borne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minAssiette≤35°C≤1,5 W
20VA110 V, 220 V, 230 V≤15 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2Borne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minAssiette≤28°C≤1,1 W
12VA110 V, 220 V, 230 V≤19 %-30°C~+40°C6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2Borne à visPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minAssiette≤25°C≤0,9 W

Formulaire de demande

Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.