| Pouvoir | Entrée nominale | Régulation de la tension | Température de fonctionnement | Sortie nominale | Fonctionnalités | Type de noyau | Type de connexion | Rigidité diélectrique | Type de montage | Échauffement | Perte à vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤35 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤20°C | ≤0,7 W | |
| 5VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤20 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤22°C | ≤0,6 W | |
| 5VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤20 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤20°C | ≤0,7 W | |
| 8VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤19 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤22°C | ≤0,8 W | |
| 12VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤18 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤18°C | ≤0,9 W | |
| 15VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤17 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤20°C | ≤0,9 W | |
| 30VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤17 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤35°C | ≤2,5 W | |
| 20VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤15 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤20°C | ≤1,7 W | |
| 50VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤35°C | ≤2,5 W | |
| 40VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤28°C | ≤2,5 W | |
| 80VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤3W | |
| 60VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤2,5 W | |
| 100VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤10 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤3,5 W | |
| 12VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤20 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤25°C | ≤0,9 W | |
| 120VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤8 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤3,5 W | |
| 12VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤20 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤25°C | ≤0,9 W | |
| 5VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤20 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤20°C | ≤0,7 W | |
| 5VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤20 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤20°C | ≤0,7 W | |
| 12VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤18 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Support de sous-plaque | ≤18°C | ≤0,9 W | |
| 12VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤18 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Support de sous-plaque | ≤18°C | ≤0,9 W | |
| 12VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤18 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤18°C | ≤0,9 W | |
| 12VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤18 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤18°C | ≤0,9 W | |
| 20VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤15 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤20°C | ≤1,7 W | |
| 20VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤15 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤20°C | ≤1,7 W | |
| 40VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤28°C | ≤2,5 W | |
| 40VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤28°C | ≤2,5 W | |
| 60VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤2,5 W | |
| 60VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤2,5 W | |
| 80VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤3W | |
| 80VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤3W | |
| 100VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤10 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Support de sous-plaque | ≤40°C | ≤3W | |
| 100VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤10 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤3W | |
| 120VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤8 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤3,5 W | |
| 3,4 VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤30 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Assiette | ≤20°C | ≤0,7 W | |
| 2,3 VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤25 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Assiette | ≤16°C | ≤0,5 W | |
| 2,1 VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤25 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Assiette | ≤15°C | ≤0,45 W | |
| 1,9 VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤32 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Assiette | ≤15°C | ≤0,4 W | |
| 1,5 VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤40 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Assiette | ≤15°C | ≤0,4 W | |
| 0,5 VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤40 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Assiette | ≤15°C | ≤0,5 W | |
| 120VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤8 % | -30°C~+40°C | 9 V à 24 V | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Assiette | ≤40°C | ≤3,5 W | |
| 100VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤10 % | -30°C~+40°C | 7,5 V à 24 V | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Assiette | ≤40°C | ≤3,5 W | |
| 80VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V à 24 V | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Assiette | ≤40°C | ≤3W | |
| 60VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V à 24 V | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Assiette | ≤40°C | ≤2,5 W | |
| 40VA | 660V, 690V 1000V, 1140V, 1500V, 2000V, 3000V | ≤11 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 25KV 50Hz 1min | Assiette | ≤35°C | ≤2,5 W | |
| 20VA | 1000V, 2000V, 3000V | ≤18 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 15KV 50Hz 1min | Assiette | ≤30°C | ≤1,3 W | |
| 50VA | 1000V, 1140V, 2000V, 3000V, 4000V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 25KV 50Hz 1min | Assiette | ≤35°C | ≤2,5 W | |
| 60VA | 110 V, 220 V, 230 V | ≤15 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Assiette | ≤40°C | ≤1,5 W | ||
| 40VA | 110 V, 220 V, 230 V | ≤15 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Assiette | ≤35°C | ≤1,5 W | ||
| 20VA | 110 V, 220 V, 230 V | ≤15 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Assiette | ≤28°C | ≤1,1 W | ||
| 12VA | 110 V, 220 V, 230 V | ≤19 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Assiette | ≤25°C | ≤0,9 W |
Droits d’auteur © 2024 PowerUC Electronics Co.