| Type de noyau | Type d’entrée | Type de sortie | Courant d’entrée nominal (RMS) | Sortie nominale | Exactitude | Tension d’alimentation | Type de connexion | Type de montage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 50A-200A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Câble | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 10 A, 20 A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Câble | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 10A-200A | 1,65±0,625 V, 2,5±0,625 V | 1% | 3,3 V, 5 V | Câble | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Câble | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 50A-500A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Câble | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 50A-500A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Câble | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 50A-600A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Câble | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 100A-1000A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 50A-600A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 200A-1500A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 100A-1000A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 200A-2000A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 200A-1500A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 200A-1000A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 200A-2000A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 200A-1000A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 300A-1500A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 300A-1500A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 500A-1500A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 500A-1500A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 500A-2000A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 500A-2000A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 300A-2000A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 300A-2000A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 300A-2000A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 300A-2000A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 500A-2000A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 500A-2000A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 1000A-4000A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 2000A-5000A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 1000A-4000A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 2000A-5000A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50A-400A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50A-400A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 3A-30A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Broches | PCB |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 50A-600A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 100A-600A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 100A-800A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 100A-800A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 200A-1500A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50A-400A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50A-400A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50A-400A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50A-600A | 2,5±1,5 V | 1% | 5V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50A-600A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50A-600A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 200A-800A | 2,5±1,25 V | 1% | 5V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 100A-600A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 100A-800A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 0,25 A à 5 A | 25 mA, 24 mA | 0.5% | ±12 V, ±15 V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 100A-800A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50 A, 100 A | 50 mA | 0.5% | ±12 V, ±15 V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 200A-1500A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 125A | 125 mA | 0.5% | ±12 V, ±15 V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 200A-800A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 20 A, 50 A, 100 A | 50 mA, 25 mA, 33,3 mA, | 0.5% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50 A, 100 A, 200 A, 300 A | 50 mA, 100 mA, 150 mA | 0.5% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 200 A, 300 A, 500 A | 100 mA, 150 mA | 0.5% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 20 A, 50 A, 100 A | 50 mA, 25 mA, 33,3 mA | 0.5% | ±12 V, ±15 V | Broches | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 100 A, 200 A, 300 A | 50 mA, 100 mA, 150 mA | 0.5% | ±12 V, ±15 V, ±12 ~ ±20 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 1000A | 200 mA | 0.5% | ±15~±24V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 2000A | 500 mA | 0.5% | ±15~±24V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 50 A, 100 A | 50 mA | 0.5% | ±12 V, ±15 V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 6A-25A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 5A-50A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 20A-100A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 20A-100A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Broches | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 25A | 25 mA | 0.5% | ±12 V, ±15 V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 25A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 6A | 1,65±0,625 V, 2,5±0,625 V | 1% | 3,3 V, 5 V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 15A | 1,65±0,625 V, 2,5±0,625 V | 1% | 3,3 V, 5 V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 200A-1500A | ±5V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 25A | 1,65±0,625 V, 2,5±0,625 V | 1% | 3,3 V, 5 V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 16,7 A à 100 A | 50 mA | 0.5% | ±15 V | Broches | PCB |
| Noyau divisé | Courant alternatif | RMS | 10A-100A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12 V, 24 V | Câble | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau divisé | Courant alternatif | RMS | 100A-300A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12 V, 24 V | Câble | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau divisé | Courant alternatif | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | Courant alternatif | RMS | 400A-600A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12 V, 24 V | Câble | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau divisé | Courant continu | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 100A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 100A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 200A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 200A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 300A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 300A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 200A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 200A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 300A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 300A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 400A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 400A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 500A-2500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 500A-2500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 100A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 100A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 500A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 500A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 600A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 600A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 1000A-5000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 1000A-5000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | Courant alternatif | RMS | 250A-2000A | 4 à 20 mA | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau divisé | Courant alternatif | RMS | 250A-1000A | 4 à 20 mA | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau divisé | Courant alternatif | RMS | 10A-100A | 4 à 20 mA | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau divisé | Courant alternatif | RMS | 100A-400A | 4 à 20 mA | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau divisé | Courant alternatif | RMS | 250A-1000A | 4 à 20 mA | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau divisé | Courant alternatif | RMS | 300A-600A | 4 à 20 mA | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau divisé | Courant alternatif | RMS | 500A-2500A | 4 à 20 mA | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau divisé | Courant alternatif | RMS | 600A-2000A | 4 à 20 mA | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau divisé | Courant alternatif | RMS | 1000A-4000A | 4 à 20 mA | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau divisé | Courant alternatif | RMS | 1000A-5000A | 4 à 20 mA | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Noyau solide | AC, DC | RMS | 100A-600A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | RMS | 50A-200A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | RMS | 50A-200A | 0-20mA, 4-20mA, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | Courant alternatif | RMS | 20 A, 50 A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Rail DIN, Plaque |
| Noyau solide | AC, DC | RMS | 100A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | RMS | 100A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | RMS | 200A-800A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | RMS | 200A-800A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau solide | AC, DC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Plaque de pression |
| Noyau solide | AC, DC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Plaque de pression |
| Noyau solide | AC, DC | RMS | 50A-400A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Plaque de pression |
| Noyau solide | AC, DC | RMS | 50A-400A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Plaque de pression |
| Noyau solide | AC, DC | RMS | 1A-5A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V | Broches | PCB |
| Noyau solide | AC, DC | RMS | 1A-50A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12 V, 24 V, 220 V | Borne à vis | Rail DIN |
| Noyau solide | AC, DC | RMS | 5A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12 V, 24 V, 220 V | Borne à vis | Rail DIN |
| Noyau divisé | Courant alternatif | RMS | 20 A, 50 A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V | 1% | +12 V, +24 V | Câble | Tenue à la main |
| Noyau solide | AC, DC | RMS | 1A-50A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Rail DIN |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 0,25 A à 5 A | 2,5±0,625 V, 1,65 V±0,625 V | 1% | +5 V, +3,3 V | Broches | PCB |
| Noyau divisé | Courant alternatif | Signal numérique | 50A ~ 240A | MQTT | ±1 % | 220 V, 230 V | Prise rapide | Suspendu, sur rail DIN |
| Noyau solide | AC, DC | Instantané | 200A-800A | 2,5±1,25 V | 1% | +5V | Broches | PCB |
| Noyau divisé | Courant alternatif | TRMS | 5A-100A | 0-1V | 1% | +5V~+12V | RJ45 | Suspension libre (en ligne) |
| Noyau divisé | Courant alternatif | Courant continu | 5A-100A | 0 à 5 V | ±1 % | 12 V | RJ45 | Suspension libre (en ligne) |
| Noyau divisé | Courant alternatif | RS-485 | 50A-500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | Courant continu | RS-485 | 50A-500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 100A-1000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 100A-1000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 200A-1500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 200A-1500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 500A-2500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 500A-2500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 400A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 400A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 300A-1500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 300A-1500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 200A-1000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 200A-1000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 1000A-5000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 1000A-5000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 600A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 600A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 500A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 500A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
Droits d’auteur © 2024 PowerUC Electronics Co.