| Type de noyau | Type d’entrée | Type de sortie | Entrée nominale | Sortie nominale | Exactitude | Tension d’alimentation | Type de connexion | Type de montage | Diamètre de la fenêtre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Câble | Assiette | Φ23mm | |||
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Câble | Assiette | Φ23mm | |||
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Câble | Rail DIN, Plaque | Φ45mm | |||
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Câble | Rail DIN, Plaque | Φ45mm | |||
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Câble | Rail DIN, Plaque | Φ65mm | |||
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Câble | Rail DIN, Plaque | Φ65mm | |||
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Câble | Rail DIN, Plaque | Φ80,5 mm | |||
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Câble | Rail DIN, Plaque | Φ80,5 mm | |||
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Câble | Rail DIN, Plaque | Φ100,5 mm | |||
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Câble | Rail DIN, Plaque | Φ100,5 mm | |||
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | 10% | Cosse à vis, câble | Assiette | 141×34 mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Câble | Assiette | Φ23mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Câble | Assiette | Φ23mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Câble | Rail DIN, Plaque | Φ45mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Câble | Rail DIN, Plaque | Φ45mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Câble | Rail DIN, Plaque | Φ65mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Câble | Rail DIN, Plaque | Φ65mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Câble | Rail DIN, Plaque | Φ80,5 mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Câble | Rail DIN, Plaque | Φ80,5 mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Câble | Rail DIN, Plaque | Φ100,5 mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Câble | Rail DIN, Plaque | Φ100,5 mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Cosse à vis, câble | Assiette | 141×34 mm | |||
| Noyau solide | 200 mA | 1,5 mA | 10% | Borne à vis | Assiette | Φ35mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Borne à vis | Assiette | Φ35mm | |||
| Noyau solide | 200 mA | 1,5 mA | 10% | Borne à vis | Assiette | Φ80mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Borne à vis | Assiette | Φ80mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Borne à vis | Assiette | Φ120mm | |||
| Noyau solide | 200 mA | 1,5 mA | 10% | Borne à vis | Assiette | Φ120mm | |||
| Noyau solide | 1A | 0,9 mA | 10% | Broches | PCB | Φ6,2 mm | |||
| Noyau solide | 1A | 1,25 mA | 1% | Broches | PCB | ||||
| Noyau solide | 1A | 6 mA | Broches | PCB |
Droits d’auteur © 2024 PowerUC Electronics Co.