| Courant nominal | Inductance |
|---|---|
| 1A, 2A, 4A, 6A, 8A, 10A | 68 mH, 18 mH, 6,8 mH, 3,9 mH, 2,7 mH, 1,8 mH |
| 0,5 A, 1 A, 1,4 A, 2 A, 4 A, 6 A | 82 mH, 33 mH, 27 mH, 6,8 mH, 3,3 mH, 1,8 mH |
| 0,3 A, 0,5 A, 0,8 A, 1 A, 1,2 A, 1,5 A, 2 A, 2,5 A, 3 A, 4 A | 47 mH, 39 mH, 27 mH, 15 mH, 10 mH, 6,8 mH, 4,2 mH, 3,3 mH, 2 mH, 1,5 mH |
| 0,5 A, 1 A, 1,5 A, 2,5 A | 30 mH, 20 mH, 10 mH, 6 mH |
| 0,4 A, 0,5 A, 0,6 A, 0,8 A, 1,2 A, 1,5 A, 2 A, 4 A | 39 mH, 27 mH, 15 mH, 10 mH, 6,8 mH, 3,3 mH, 1,8 mH, 0,7 mH |
| 0,3 A, 0,6 A, 1 A, 1,5 A, 2 A | 12 mH, 4,4 mH, 3 mH, 1,6 mH, 1,1 mH |
| 1A, 2A, 4A, 6A, 8A, 10A | 68 mH, 18 mH, 6,8 mH, 3,9 mH, 2,7 mH, 1,8 mH |
| 0,5 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A | 100 mH, 47 mH, 10 mH, 3,9 mH, 1,8 mH |
| 0,5 A, 1 A, 1,4 A, 2 A, 4 A, 6 A | 82 mH, 33 mH, 27 mH, 6,8 mH, 3,3 mH, 1,8 mH |
| 0,6 A, 0,8 A, 1 A, 1,5 A, 2 A, 2,5 A, 3 A, 4 A | 47 mH, 39 mH, 18 mH, 10 mH, 6,8 mH, 5,6 mH, 4,5 mH, 3,3 mH |
| 0,3 A, 0,5 A, 0,8 A, 1 A, 1,2 A, 1,5 A, 2 A, 2,5 A, 3 A, 4 A | 47 mH, 39 mH, 27 mH, 15 mH, 10 mH, 6,8 mH, 4,2 mH, 3,3 mH, 2 mH, 1,5 mH |
| 0,5 A, 1 A, 1,5 A, 2,5 A | 30 mH, 20 mH, 10 mH, 6 mH |
| 0,4 A, 0,5 A, 0,6 A, 0,8 A, 1,2 A, 1,5 A, 2 A, 4 A | 39 mH, 27 mH, 15 mH, 10 mH, 6,8 mH, 3,3 mH, 1,8 mH, 0,7 mH |
| 0,3 A, 0,6 A, 1 A, 1,5 A, 2 A | 12 mH, 4,4 mH, 3 mH, 1,6 mH, 1,1 mH |
Droits d’auteur © 2024 PowerUC Electronics Co.