| Type de cœur | Type d’entrée | Type de sortie | Courant d’entrée nominal (RMS) | Puissance nominale | Exactitude | Tension d’alimentation | Type de connexion | Type de montage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Split-Core | Courant alternatif | RMS | 10A-100A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V | Câble | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Split-Core | Courant alternatif | RMS | 100A-300A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V | Câble | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Split-Core | Courant alternatif | RMS | 400A-600A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V | Câble | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Split-Core | Courant alternatif | RMS | 250A-2000A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Split-Core | Courant alternatif | RMS | 250A-1000A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Split-Core | Courant alternatif | RMS | 10A-100A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Split-Core | Courant alternatif | RMS | 100A-400A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Split-Core | Courant alternatif | RMS | 250A-1000A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Split-Core | Courant alternatif | RMS | 300A-600A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Split-Core | Courant alternatif | RMS | 500A-2500A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Split-Core | Courant alternatif | RMS | 600A-2000A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Split-Core | Courant alternatif | RMS | 1000A-4000A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Split-Core | Courant alternatif | RMS | 1000A-5000A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Split-Core | Courant alternatif | RMS | 20A, 50A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V | Terminal à vis | DIN-rail, Plaque |
| Split-Core | Courant alternatif | RMS | 20A, 50A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V | 1% | +12V, +24V | Câble | Portable |
| Split-Core | Courant alternatif | Signal numérique | 50A~240A | MQTT | ±1 % | 220V, 230V | Petite mise à l’avant | Suspendu, DIN-Rail |
| Split-Core | Courant alternatif | TRMS | 5A-100A | 0-1V | 1% | +5V~+12V | RJ45 | Suspension libre (en ligne) |
| Split-Core | Courant alternatif | Courant continu | 5A-100A | 0-5V | ±1 % | 12V | RJ45 | Suspension libre (en ligne) |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.