| Rapport de tours | Produit primaire en temps mini-volt, Et(Vus) | Rigidité diélectrique | Tension d’inuption (V) | Tension de sortie (V) | Résistance primaire | Résistance secondaire | Inductance primaire | Inductance secondaire | Fréquence de travail | Impédance de charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1, 1:1:1:1, 1:1:1:0.94 | 5KV 50Hz 1min | 12 V, 12 Vx2 | ≥10 V, ≥11 V/11,8 V | 10KHz ~ 100KHz | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4.5KV 50Hz 1min | 15 V, 20 V, 30 V | ≥12 V, ≥8 V, ≥12 Vx2, ≥8 Vx2 | 10KHz ~ 100KHz | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4.5KV 50Hz 1min | 15 V, 20 V, 30 V | ≥12 V, ≥8 V, ≥12 Vx2, ≥8 Vx2 | 10KHz ~ 100KHz | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4.5KV 50Hz 1min | 15 V, 20 V, 30 V | ≥13 V, ≥8 V, ≥13 Vx2, ≥8 Vx2 | 10KHz ~ 100KHz | 10Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4.5KV 50Hz 1min | 15 V, 20 V, 30 V | ≥12 V, ≥8 V, ≥12 Vx2, ≥8 Vx2 | 10KHz ~ 100KHz | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 3KV 50Hz 1min | 15 V, 20 V, 30 V | ≥13,4 V, ≥8 V, ≥13,4 Vx2, ≥8 Vx2 | 15KHz ~ 200KHz | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4.5KV 50Hz 1min | 15 V, 20 V, 30 V | ≥13 V, ≥8 V | 10KHz ~ 100KHz | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 5KV 50Hz 1min | 15 V, 20 V, 30 V | ≥14,3 V, ≥9,8 V, ≥14,3 Vx2, ≥9,8 Vx2 | 15KHz ~ 200KHz | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 3.1KV 50Hz 1min | 15 V, 20 V, 30 V | ≥13 V, ≥8,8 V | 30KHz ~ 200KHz | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4KV 50Hz 1min | 15 V, 20 V, 30 V | ≥14,4 V, ≥9,5 V, ≥10 V, ≥14,2 Vx2, ≥9,5 Vx2, ≥10 Vx2 | 30KHz ~ 200KHz | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 1.5KV 50Hz 1min | 15 V, 20 V, 30 V | ≥14,6 V, ≥9,6 V, ≥9 V, ≥14,6 Vx2, ≥9,6 Vx2, ≥9 Vx2 | 50KHz ~ 200KHz | 100Ω |
Droits d’auteur © 2024 PowerUC Electronics Co.