| Rapport de tours | Produit primaire en temps minimum, Et (V us) | Rigidité diélectrique | Tension d’inuption (V) | Tension de sortie (V) | Résistance primaire | Résistance secondaire | Inductance primaire | Inductance secondaire | Fréquence de travail | Impédance de charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, 2.3:1 | 3.5KV 50Hz 1min | 8 V, 12 V, 15 V, 24 V | ≥4,5 V, ≥5,5 V, ≥11 V, ≥10,4 V, ≥5 Vx2 | 1KHz ~ 10KHz | 20Ω, 100Ω, 1000Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6,5 V, ≥5,5 V | 50 Hz ~ 1000 Hz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 3KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6,4 V, ≥6 V | 50 Hz ~ 1000 Hz | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 3KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6 V, ≥5,5 V | 50 Hz ~ 1000 Hz | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 3KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6 V, ≥5 V | 50 Hz ~ 1000 Hz | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 4KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6 V, ≥5 V, ≥5,5 Vx2, ≥5 Vx2 | 1KHz ~ 20KHz | 20Ω | |||||
| 1:1 | 1.5KV 50Hz 1min | 8V | ≥7V | 10KHz ~ 200KHz | 100Ω | |||||
| 1:1 | 1.5KV 50Hz 1min | 8V | ≥6,5 V | 10KHz ~ 200KHz | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥5 V, ≥5,8 V, ≥6,4 V, ≥6,2 Vx2, ≥5,6 Vx2, ≥6 Vx2 | 1KHz ~ 50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥5,1 V, ≥5,8 V, ≥6,9 V, ≥6 Vx2, ≥6,2 Vx2 | 1KHz ~ 50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥4,6 V, ≥5,8 V, ≥6,4 V, ≥4,6 Vx2, ≥5,6 Vx2, ≥6 Vx2 | 1KHz ~ 50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥5,5 V, ≥6 V, ≥7 V, ≥4,5 Vx2, ≥6 Vx2, ≥6,5 Vx2 | 1KHz ~ 50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6 V, ≥5,5 V, ≥5 Vx2 | 1KHz ~ 50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥5 V, ≥5 Vx2 | 1KHz ~ 50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 2.5KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥5,7 V, ≥5,5 V | 100Hz~1KHz | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 5KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥5 V, ≥5,8 V, ≥6,8 V, ≥5,2 Vx2, ≥5,7 Vx2, ≥6,3 Vx2 | 1KHz ~ 10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 3KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6 V | 1KHz ~ 10KHz | 6Ω | |||||
| 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 24 à 48 V | ≥4-8V | 20Hz~1KHz | ||||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 30KV 50Hz 1min | 10 V, 15 V, 24 V | ≥8 V, ≥7 V, ≥7,4 V | 1KHz ~ 20KHz | 7Ω | |||||
| 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 24 V | ≥7,8 V | 20Hz~1KHz | ||||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 10KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6 V, ≥7,2 V, ≥7,5 V | 50 Hz ~ 1000 Hz | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 10KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥3,3 V, ≥3 V, ≥4,1 V | 1KHz ~ 6KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6,2 V, ≥6 V, ≥6,8 V | 1KHz ~ 10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6,2 V, ≥6 V, ≥6,8 V | 1KHz ~ 10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6,2 V, ≥6 V, ≥6,8 V | 1KHz ~ 10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 8 V, 16 V, 24 V | ≥6,6 V, ≥6,5 V, ≥6,3 V | 1KHz ~ 10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 8 V, 16 V, 24 V | ≥5 V, ≥5,5 V, ≥6,2 V | 20Hz~1KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 20KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6 V, ≥6,8 V, ≥7,2 V | 1KHz ~ 20KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 5KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥5 V, ≥5,8 Vx2 | 1KHz ~ 50KHz |
Droits d’auteur © 2024 PowerUC Electronics Co.