| Courant nominal | Inductance |
|---|---|
| 5,9 A à 2,0 A | 1,0 mH à 20 mH |
| 4,7 A à 1,5 A | 1,0 mH à 15 mH |
| 5.2A-1.3A | 1,0 mH à 20 mH |
| 8.7A-2.2A | 1,0 mH à 20 mH |
| 2A, 2.5A, 3A, 3.9A, 4.1A, 4.5A, 5.1A, 5.5A, 6.3A, 7.7A | 1mH, 1.5mH, 10mH, 15mH, 2mH, 2.5mH, 20mH, 3mH, 4mH, 4.5mH, 5mH |
Droits d’auteur © 2024 PowerUC Electronics Co.