| Pouvoir | Entrée nominale | Régulation de la tension | Température de fonctionnement | Sortie nominale | Fonctionnalités | Type de noyau | Type de connexion | Rigidité diélectrique | Type de montage | Échauffement | Perte à vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤40 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15°C | ≤0,5 W | |
| 0,5 VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤44 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤20°C | ≤0,15 W | |
| 0,5 VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤44 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤12°C | ≤0,15 W | |
| 1VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤28 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤15°C | ≤0,3 W | |
| 0,6 VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤48 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤15°C | ≤0,15 W | |
| 1,5 VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤24 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤18°C | ≤0,4 W | |
| 2VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤33 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤18°C | ≤0,4 W | |
| 1,5 VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤28 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤15°C | ≤0,3 W | |
| 0,6 VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤44 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤18°C | ≤0,15 W | |
| 2VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤27 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤16°C | ≤0,4 W | |
| 3VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤30 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤18°C | ≤0,5 W | |
| 3,5 VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤30 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤22°C | ≤0,7 W | |
| 5VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤20 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,6 W | |
| 10VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤20 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤18°C | ≤1W | |
| 6VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤20 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤22°C | ≤0,8 W | |
| 60VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤40°C | ≤2,5 W | |
| 0,35 VA | 110 V, 220 V, 230 V | ≤44 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤25°C | ≤0,15 W | |
| 3VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤28 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤20°C | ≤0,4 W | |
| 3,4 VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤30 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,7 W | |
| 5VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤20 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤22°C | ≤0,6 W | |
| 4,5 VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤23 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤22°C | ≤0,5 W | |
| 6VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤21 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | IE | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤24°C | ≤0,5 W | |
| 9VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤20 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤26°C | ≤0,6 W | |
| 3VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤30 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤21°C | ≤0,3 W | |
| 8VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤19 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤22°C | ≤0,8 W | |
| 5VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤20 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,6 W | |
| 10VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤18 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25°C | ≤0,6 W | |
| 4VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤24 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,4 W | |
| 4VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤32 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤28°C | ≤0,75 W | |
| 4VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤23 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤15°C | ≤0,5 W | |
| 5VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤20 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,6 W | |
| 4VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤25 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤16°C | ≤0,82 W | |
| 12VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤18 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤18°C | ≤0,9 W | |
| 12VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤18 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤18°C | ≤0,9 W | |
| 15VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤17 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,9 W | |
| 15VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤17 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,9 W | |
| 15VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤17 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,9 W | |
| 15VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤15 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | ÉPINGLER | 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤28°C | ≤1,2 W | |
| 15VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤15 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤28°C | ≤1,2 W | |
| 2,3 VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤25 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤16°C | ≤0,5 W | |
| 20VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤15 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤1,7 W | |
| 20VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤15 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤1,7 W | |
| 12VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤18 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤18°C | ≤0,9 W | |
| 30VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤17 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35°C | ≤2,5 W | |
| 40VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤28°C | ≤2,5 W | |
| 50VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35°C | ≤2,5 W | |
| 1,9 VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤32 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤15°C | ≤0,4 W | |
| 1,5 VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤40 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤15°C | ≤0,4 W | |
| 45VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤13 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤30°C | ≤2 W | |
| 3,5 VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤35 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤20°C | ≤0,7 W | |
| 5VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤20 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤22°C | ≤0,6 W | |
| 5VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤20 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤20°C | ≤0,7 W | |
| 8VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤19 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤22°C | ≤0,8 W | |
| 12VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤18 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤18°C | ≤0,9 W | |
| 15VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤17 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤20°C | ≤0,9 W | |
| 30VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤17 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤35°C | ≤2,5 W | |
| 20VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤15 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤20°C | ≤1,7 W | |
| 50VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤35°C | ≤2,5 W | |
| 40VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤28°C | ≤2,5 W | |
| 80VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤3W | |
| 60VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤2,5 W | |
| 100VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤10 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤3,5 W | |
| 12VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤20 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤25°C | ≤0,9 W | |
| 8VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤35 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | Profil bas | EI | Broches | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤27°C | ≤0,6 W |
| 120VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤8 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Borne à vis | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤3,5 W | |
| 12VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤20 % | -30°C~+40°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤25°C | ≤0,9 W | |
| 5VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤30 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | Profil bas | EI | Broches | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤27°C | ≤0,5 W |
| 3,2 VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤31 % | -30°C~+60°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | P1/P2:600V AC S1/S2:600V AC P/S :4000V AC | PCB | ≤20°C | ≤0,1 W |
| 1,6 VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤34 % | -30°C~+60°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤12°C | ≤0,15 W |
| 5VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤25 % | -30°C~+60°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,1 W |
| 7VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤24 % | -30°C~+60°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25°C | ≤0,2 W |
| 10VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤22 % | -30°C~+60°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | P1/P2:600V AC S1/S2:600V AC P/S :4000V AC | PCB | ≤25°C | ≤0,3 W |
| 15VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤19 % | -30°C~+60°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤28°C | ≤0,3 W |
| 20VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤16 % | -30°C~+40°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤32°C | ≤0,5 W |
| 25VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤17 % | -30°C~+60°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35°C | ≤0,5 W |
| 35VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤14 % | -30°C~+60°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35°C | ≤0,6 W |
| 40VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤14 % | -30°C~+60°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | 0,4 W |
| 50VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤14 % | -30°C~+40°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤40°C | ≤1W |
| 30VA | 110 V×2, 115 V×2 | -30°C~+40°C | 9 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4.5KV AC | Assiette | ≤3,86 W | ||
| 50VA | 110 V×2, 115 V×2 | -30°C~+40°C | 9 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4.5KV AC | Assiette | ≤5,13 W | ||
| 15VA | 110 V×2, 115 V×2 | -30°C~+40°C | 9 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4.5KV AC | Assiette | ≤2,01 W | ||
| 12VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤18 % | -30°C~+40°C | 6 V à 24 V | Indice de protection IP67 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤18°C | ≤0,9 W |
| 80VA | 110 V×2, 115 V×2 | -30°C~+40°C | 9 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4.5KV AC | Assiette | ≤8,91 W | ||
| 120VA | 110 V×2, 115 V×2 | -30°C~+40°C | 12 V×2 à 55 ×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4.5KV AC | Assiette | ≤10.66W | ||
| 15VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤17 % | -30°C~+40°C | 6 V à 24 V | Indice de protection IP67 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤20°C | ≤0,9 W |
| 160VA | 230 V | -30°C~+40°C | 12 V×2 à 55 ×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4.5KV AC | Assiette | ≤12,87 W | ||
| 30VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤17 % | -30°C~+40°C | 6 V à 24 V | Indice de protection IP67 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤35°C | ≤2,5 W |
| 225VA | 230 V | -30°C~+40°C | 12 V×2 à 55 ×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4.5KV AC | Assiette | ≤16,5 W | ||
| 20VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤15 % | -30°C~+40°C | 6 V à 24 V | Indice de protection IP67 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤20°C | ≤1,7 W |
| 500VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤8 % | -30°C~+40°C | 20 V×2 à 55 ×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4.5KV AC | Assiette | ≤24,6 W | |
| 40VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V à 24 V | Indice de protection IP67 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤28°C | ≤2,5 W |
| 50VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V à 24 V | Indice de protection IP67 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤35°C | ≤2,5 W |
| 300VA | 230 V | -30°C~+40°C | 12 V×2 à 55 ×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4.5KV AC | Assiette | ≤17,8 W | ||
| 60VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V à 24 V | Indice de protection IP67 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤2,5 W |
| 80VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V à 24 V | Indice de protection IP67 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤3W |
| 100VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤10 % | -30°C~+40°C | 7,5 V à 24 V | Indice de protection IP67 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤3W |
| 120VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤8 % | -30°C~+40°C | 9 V à 24 V | Indice de protection IP67 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤3,5 W |
| 60VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V à 24 V | Indice de protection IP66 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤2,5 W |
| 80VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12 % | -30°C~+40°C | 6 V à 24 V | Indice de protection IP66 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤3W |
| 120VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤8 % | -30°C~+40°C | 9 V à 24 V | Indice de protection IP66 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤3,5 W |
| 100VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤10 % | -30°C~+40°C | 6 V à 24 V | Indice de protection IP66 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤40°C | ≤3,5 W |
| 2,5 VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤45 % | -30°C~+70°C | 6 V×2 à 24 V×2 | Profil bas | EI | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,4 W |
| 1VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤45 % | -30°C~+70°C | 6 V×2 à 24 V×2 | Profil bas | EI | Broches | 4KV 50Hz 1min | PCB | ≤28°C | ≤0,8 W |
| 4VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤35 % | -30°C~+70°C | 6 V×2 à 24 V×2 | Profil bas | EI | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,5 W |
| 6VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤35 % | -30°C~+40°C | 6 V×2 à 24 V×2 | Profil bas | EI | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,6 W |
| 8VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤30 % | -30°C~+40°C | 6 V×2 à 24 V×2 | Profil bas | EI | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,7 W |
| 10VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤25 % | -30°C~+40°C | 6 V×2 à 24 V×2 | Profil bas | EI | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤30°C | ≤0,8 W |
| 16VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤25 % | -30°C~+40°C | 6 V×2 à 24 V×2 | Profil bas | EI | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤30°C | ≤1W |
| 10VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤30 % | -30°C~+40°C | 6 V×2 à 24 V×2 | Profil bas | EI | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25°C | ≤1W |
| 12VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤22,5 % | -30°C~+40°C | 6 V×2 à 24 V×2 | Profil bas | EI | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25°C | ≤0,55 W |
| 14VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤31 % | -30°C~+40°C | 6 V×2 à 24 V×2 | Profil bas | EI | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25°C | ≤0,55 W |
| 18VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤19 % | -30°C~+40°C | 6 V×2 à 24 V×2 | Profil bas | EI | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25°C | ≤1,1 W |
| 18VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤19 % | -30°C~+40°C | 6 V×2 à 24 V×2 | Profil bas | EI | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25°C | ≤1,1 W |
| 20VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤22 % | -30°C~+40°C | 6 V×2 à 24 V×2 | Profil bas | EI | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25°C | ≤0,55 W |
| 24VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤21 % | -30°C~+40°C | 6 V×2 à 24 V×2 | Profil bas | EI | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤29°C | ≤1,4 W |
| 30VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤21 % | -30°C~+40°C | 6 V×2 à 24 V×2 | Profil bas | EI | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35°C | ≤2 W |
| 5VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤20 % | -30°C~+70°C | 6 V-24 V, 6 V×2-24 V×2 | EI | Câble | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Assiette | ≤20°C | ≤0,7 W | |
