| Pouvoir | Entrée nominale | Régulation de la tension | Température de fonctionnement | Sortie nominale | Fonctionnalités | Type de noyau | Type de connexion | Rigidité diélectrique | Type de montage | Échauffement | Perte à vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤31 % | -30°C~+60°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | P1/P2:600V AC S1/S2:600V AC P/S :4000V AC | PCB | ≤20°C | ≤0,1 W |
| 1,6 VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤34 % | -30°C~+60°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤12°C | ≤0,15 W |
| 5VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤25 % | -30°C~+60°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,1 W |
| 7VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤24 % | -30°C~+60°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25°C | ≤0,2 W |
| 10VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤22 % | -30°C~+60°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | P1/P2:600V AC S1/S2:600V AC P/S :4000V AC | PCB | ≤25°C | ≤0,3 W |
| 15VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤19 % | -30°C~+60°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤28°C | ≤0,3 W |
| 20VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤16 % | -30°C~+40°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤32°C | ≤0,5 W |
| 25VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤17 % | -30°C~+60°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35°C | ≤0,5 W |
| 35VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤14 % | -30°C~+60°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35°C | ≤0,6 W |
| 40VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤14 % | -30°C~+60°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | 0,4 W |
| 50VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤14 % | -30°C~+40°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤40°C | ≤1W |
| 30VA | 110 V×2, 115 V×2 | -30°C~+40°C | 9 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4.5KV AC | Assiette | ≤3,86 W | ||
| 50VA | 110 V×2, 115 V×2 | -30°C~+40°C | 9 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4.5KV AC | Assiette | ≤5,13 W | ||
| 15VA | 110 V×2, 115 V×2 | -30°C~+40°C | 9 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4.5KV AC | Assiette | ≤2,01 W | ||
| 80VA | 110 V×2, 115 V×2 | -30°C~+40°C | 9 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4.5KV AC | Assiette | ≤8,91 W | ||
| 120VA | 110 V×2, 115 V×2 | -30°C~+40°C | 12 V×2 à 55 ×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4.5KV AC | Assiette | ≤10.66W | ||
| 160VA | 230 V | -30°C~+40°C | 12 V×2 à 55 ×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4.5KV AC | Assiette | ≤12,87 W | ||
| 225VA | 230 V | -30°C~+40°C | 12 V×2 à 55 ×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4.5KV AC | Assiette | ≤16,5 W | ||
| 500VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤8 % | -30°C~+40°C | 20 V×2 à 55 ×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4.5KV AC | Assiette | ≤24,6 W | |
| 300VA | 230 V | -30°C~+40°C | 12 V×2 à 55 ×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4.5KV AC | Assiette | ≤17,8 W | ||
| 80VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤14 % | -30°C~+40°C | 10 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4.5KV AC | Assiette | ≤8,91 W | |
| 120VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤11 % | -30°C~+40°C | 12 V×2 à 55 ×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4KV AC | Assiette | ≤10.66W | |
| 160VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤11 % | -30°C~+40°C | 12 V×2 à 55 ×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4KV AC | Assiette | ≤12,87 W | |
| 225VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤9 % | -30°C~+40°C | 12 V×2 à 55 ×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4KV AC | Assiette | ≤16,5 W | |
| 300VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤9 % | -30°C~+40°C | 12 V×2 à 55 ×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4KV AC | Assiette | ≤17,8 W | |
| 500VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤8 % | -30°C~+40°C | 20 V×2 à 55 ×2 | Toroïdal | Toroïdal | Câble | P/S : 4KV AC | Assiette | ≤24,6 W | |
| 25VA | 110 V×2, 115 V×2, 120 V×2 | ≤17 % | -30°C~+60°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Borne à vis | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min | Assiette | ≤35°C | ≤0,5 W |
| 15VA | 110 V×2, 115 V×2, 120 V×2 | ≤19 % | -30°C~+60°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Toroïdal | Borne à vis | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min | Assiette | ≤28°C | ≤0,3 W |
| 15VA | 110 V×2, 115 V×2 | ≤20 % | -30°C~+60°C | 7 V×2 à 22 V×2 | Toroïdal | Noyau solide | Broches | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min | PCB | ≤28°C | ≤0,3 W |
Droits d’auteur © 2024 PowerUC Electronics Co.