| Type de noyau | Type d’entrée | Type de sortie | Entrée nominale | Sortie nominale | Tension d’alimentation | Type de connexion | Exactitude | Type de montage | Diamètre de la fenêtre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noyau solide | Courant continu | RMS | 10mA-2A | ±4V | ±15 V | Borne à vis | 1% | Assiette | Φ20mm |
| Noyau solide | Courant continu | RMS | 10mA-2A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | ±15 V | Borne à vis | 1% | Assiette | Φ32mm |
| Noyau solide | DC 6mA/AC 20mA, DC 6mA/AC 30mA | Broches | PCB | ||||||
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | Câble | 1% | Assiette | Φ23mm | |||
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | Câble | 1% | Assiette | Φ23mm | |||
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | Câble | 1% | Rail DIN, Plaque | Φ45mm | |||
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | Câble | 1% | Rail DIN, Plaque | Φ45mm | |||
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | Câble | 1% | Rail DIN, Plaque | Φ65mm | |||
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | Câble | 1% | Rail DIN, Plaque | Φ65mm | |||
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | Câble | 1% | Rail DIN, Plaque | Φ80,5 mm | |||
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | Câble | 1% | Rail DIN, Plaque | Φ80,5 mm | |||
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | Câble | 1% | Rail DIN, Plaque | Φ100,5 mm | |||
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | Câble | 1% | Rail DIN, Plaque | Φ100,5 mm | |||
| Noyau divisé | 1000mA | 0,5 mA | Cosse à vis, câble | 10% | Assiette | 141×34 mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | Câble | 1% | Assiette | Φ23mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | Câble | 1% | Assiette | Φ23mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | Câble | 1% | Rail DIN, Plaque | Φ45mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | Câble | 1% | Rail DIN, Plaque | Φ45mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | Câble | 1% | Rail DIN, Plaque | Φ65mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | Câble | 1% | Rail DIN, Plaque | Φ65mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | Câble | 1% | Rail DIN, Plaque | Φ80,5 mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | Câble | 1% | Rail DIN, Plaque | Φ80,5 mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | Câble | 1% | Rail DIN, Plaque | Φ100,5 mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | Câble | 1% | Rail DIN, Plaque | Φ100,5 mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | Cosse à vis, câble | 1% | Assiette | 141×34 mm | |||
| Noyau solide | 200 mA | 1,5 mA | Borne à vis | 10% | Assiette | Φ35mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | Borne à vis | 1% | Assiette | Φ35mm | |||
| Noyau solide | 200 mA | 1,5 mA | Borne à vis | 10% | Assiette | Φ80mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | Borne à vis | 1% | Assiette | Φ80mm | |||
| Noyau solide | 1000mA | 0,5 mA | Borne à vis | 1% | Assiette | Φ120mm | |||
| Noyau solide | 200 mA | 1,5 mA | Borne à vis | 10% | Assiette | Φ120mm | |||
| Noyau solide | 1A | 0,9 mA | Broches | 10% | PCB | Φ6,2 mm | |||
| Noyau solide | 1A | 1,25 mA | Broches | 1% | PCB | ||||
| Noyau solide | 1A | 6 mA | Broches | PCB | |||||
| Noyau solide | DC 6mA/AC 20mA, DC 6mA/AC 20mA | Broches | PCB | ||||||
| Noyau divisé | Courant continu | RMS | 10mA-2A | ±4V | ±15 V | Borne à vis | 1% | PCB | Φ32.5mm |
| Noyau solide | 2A | Câble | Suspension libre (en ligne) | Φ12,9 mm |
Droits d’auteur © 2024 PowerUC Electronics Co.