| Type de noyau | Matériau de base | Type de montage | Diamètre de la fenêtre | Entrée nominale | Type de sortie | Sortie nominale | Exactitude | Rigidité diélectrique | Gamme de fréquences | Type de connexion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | Φ9,5 mm | 5A-50A | Courant alternatif | 5mA-50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | Φ11,4 mm | 25A-100A | Courant alternatif | 25 mA-100 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | Φ14,6 mm | 40A-150A | Courant alternatif | 40 mA à 150 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | Φ14,6 mm | 60A-200A | Courant alternatif | 60 mA-200 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | PCB | Φ19mm | 100 A, 150 A, 200 A | Courant alternatif | 0,1 A, 0,15 A, 0,2 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Broches | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | PCB | Φ23,8 mm | 150 A, 200 A, 300 A | Courant alternatif | 0,15 A, 0,2 A, 0,3 A, 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Broches | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | Φ5mm | 5A | Courant alternatif | 5 mA, 2,5 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Nanocristallin | Suspension libre (en ligne) | Φ5mm | 5A | Courant alternatif | 5 mA, 2,5 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Câble | |
| Noyau solide | Nanocristallin | Suspension libre (en ligne) | Φ5mm | 5A | Courant alternatif | 5 mA, 2,5 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Épingler | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | Φ6mm | 5A, 10A, 15A, 20A | Courant alternatif | 5 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | Φ5,5 mm | 5A, 10A, 15A, 20A | Courant alternatif | 5 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | Φ6,5 mm | 10A, 20A, 30A | Courant alternatif | 10 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Nanocristallin | Suspension libre (en ligne) | Φ9mm | 10A, 20A, 30A | Courant alternatif | 10 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Câble | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | Φ9mm | 20A, 30A, 40A | Courant alternatif | 20 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | Φ9,5 mm | 20A, 30A, 40A | Courant alternatif | 20 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Câble | |
| Noyau solide | Nanocristallin | Assiette | Φ14mm | 80 A, 100 A, 150 A, 200 A | Courant alternatif | 20 mA, 50 mA, 80 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Borne à vis | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | Assiette | Φ14mm | 160 A, 200 A, 300 A | Courant alternatif | 0,1 A, 0,16 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Borne à vis | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | Φ5mm | 5A | Courant alternatif | 5 mA, 2,5 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | Assiette | Φ5,8 mm | 80A | Courant alternatif | 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Pièce à souder | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne), PCB | Φ5,8 mm | 80A | Courant alternatif | 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Pièce à souder | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | Φ6,9 mm | 5A | Courant alternatif | 2 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Permalloy | PCB | Φ6,9 mm | 5A | Courant alternatif | 2 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | PCB | Φ6,9 mm | 20A | Courant alternatif | 8 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Broches | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | Φ6,9 mm | 40A | Courant alternatif | 16 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Permalloy | PCB | Φ9mm | 40A | Courant alternatif | 16 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | PCB | Φ9mm | 60A | Courant alternatif | 24 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Broches | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | Φ12,8 mm | 60A | Courant alternatif | 24 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Permalloy | PCB | Φ12,8 mm | 60A | Courant alternatif | 24 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | Φ12,8 mm | 60A | Courant alternatif | 24 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Permalloy | PCB | Φ12,8 mm | 60A | Courant alternatif | 24 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | PCB | Φ12,8 mm | 125A | Courant alternatif | 50 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | PCB | Φ12,8 mm | 125A | Courant alternatif | 50 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Broches | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | Assiette | Φ20mm | 300A, 400A, 500A | Courant alternatif | 0,3 A, 0,2 A, 0,167 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Câble | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | Assiette | Φ32mm | 300A, 400A, 500A | Courant alternatif | 0,3 A, 0,2 mA, 0,167 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Câble | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | Assiette | Φ35mm | 400 A, 500 A, 600 A | Courant alternatif | 0,4 A, 0,25 A, 0,2 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Pièce à souder | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | Assiette | Φ15mm | 150 A, 200 A | Courant alternatif | 0,15 A, 0,1 A, 0,2 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Pièce à souder | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | Assiette | Φ15mm | 150 A, 200 A | Courant alternatif | 0,15 A, 0,1 A, 0,2 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Pièce à souder | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | Assiette | Φ15mm | 150 A, 200 A | Courant alternatif | 0,15 A, 0,1 A, 0,2 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Pièce à souder | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | Φ12mm | 10A, 20A, 30A | Courant alternatif | 10 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pièce à souder | |
| Noyau solide | Nanocristallin | Assiette | Φ13mm | 100A | Courant alternatif | 0,1 A, 50 mA, 33,3 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pièce à souder | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | Assiette | Φ20mm | 200 A, 300 A | Courant alternatif | 0,2 A, 0,15 A, 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Pièce à souder | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | Assiette | Φ20mm | 200 A, 300 A | Courant alternatif | 0,2 A, 0,15 A, 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Pièce à souder | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | Assiette | Φ20mm | 200 A, 300 A | Courant alternatif | 0,2 A, 0,15 A, 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Pièce à souder | |
| Noyau solide | Acier au silicium laminé | Suspension libre (en ligne), PCB | Φ26,5 mm | 400A, 600A, 800A | Courant alternatif | 0,2 A | 6KV 50Hz 1min | 50 Hz à 60 Hz | Pièce à souder | |
| Noyau solide | Nanocristallin | Suspension libre (en ligne) | - | 100A, 200A | Courant alternatif | 0,1 A | 6KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Câble, broches | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | Φ12,2 mm | 100A | Courant alternatif | 0,1 A, 50 mA, 33,3 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Nanocristallin | PCB | Φ12,2 mm | 100A | Courant alternatif | 0,1 A, 50 mA, 33,3 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Broches | |
| Noyau solide | Nanocristallin | Assiette | Φ12,2 mm | 100A | Courant alternatif | 0,1 A, 50 mA, 33,3 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Câble |
Droits d’auteur © 2024 PowerUC Electronics Co.