| Type de cœur | Type d’entrée | Type de sortie | Courant d’entrée nominal (RMS) | Puissance nominale | Exactitude | Tension d’alimentation | Type de connexion | Type de montage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Split-Core | Courant alternatif | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | Courant continu | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 100A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 100A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 200A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 200A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 300A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 300A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 200A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 200A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 300A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 300A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 400A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 400A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 500A-2500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 500A-2500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 100A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 100A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 500A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 500A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 600A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 600A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 1000A-5000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 1000A-5000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | Courant alternatif | RS-485 | 50A-500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | Courant continu | RS-485 | 50A-500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 100A-1000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 100A-1000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 200A-1500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 200A-1500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 500A-2500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 500A-2500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 400A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 400A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 300A-1500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 300A-1500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 200A-1000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 200A-1000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 1000A-5000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 1000A-5000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 600A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 600A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 500A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 500A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal à vis | Assiette |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal à vis | Assiette |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.