| Type de noyau | Type d’entrée | Type de sortie | Entrée nominale | Sortie nominale | Exactitude | Tension d’alimentation | Type de connexion | Type de montage | Diamètre de la fenêtre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noyau solide | Courant continu | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15 V | Borne à vis | Assiette | Φ20mm |
| Noyau solide | Courant continu | RMS | 10mA-2A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | ±15 V | Borne à vis | Assiette | Φ32mm |
| Noyau solide | DC 6mA/AC 20mA, DC 6mA/AC 30mA | Broches | PCB | ||||||
| Noyau solide | DC 6mA/AC 20mA, DC 6mA/AC 20mA | Broches | PCB | ||||||
| Noyau divisé | Courant continu | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15 V | Borne à vis | PCB | Φ32.5mm |
| Noyau solide | 2A | Câble | Suspension libre (en ligne) | Φ12,9 mm |
Droits d’auteur © 2024 PowerUC Electronics Co.