| Rapport de tours | Produit primaire en temps mini-volt, Et(Vus) | Rigidité diélectrique | Tension d’inuption (V) | Tension de sortie (V) | Résistance primaire | Résistance secondaire | Inductance primaire | Inductance secondaire | Fréquence de travail | Impédance de charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54:443 | 15KV 50Hz 1min | 220 V | 1,8 KV | 0.6Ω | 9.9Ω | 6,2 H | 360H | 50 Hz ~ 60 Hz | ||
| 1:200 | 10 à 200 V | >22KV | 26mΩ | 520Ω | 6μH | 240 mH | 60Hz~5KHz | |||
| 1:150 | 10 à 200 V | >23KV | 59mΩ | 590Ω | 12μH | 233 mH | 60Hz~5KHz | |||
| 1:175 | 10 à 200 V | >23KV | 59mΩ | 822Ω | 12μH | 340 mH | 60Hz~5KHz | |||
| 1:256 | 10 à 200 V | >20KV | 26mΩ | 786Ω | 6μH | 375 mH | 60Hz~5KHz | |||
| 1:200 | 10 à 200 V | >22KV | 26mΩ | 520Ω | 6μH | 240 mH | 60Hz~5KHz |
Droits d’auteur © 2024 PowerUC Electronics Co.