Ouverture Ф36mm Split coretransformateurs de courantAvec électricité, fonction de mesure de température.
| Type de noyau | Noyau divisé |
| Matériau de base | Nanocristallin |
| Type de montage | Suspension libre (en ligne) |
| Diamètre de la fenêtre | Φ36mm |
| Entrée nominale | 100A-600A |
| Type de sortie | Courant alternatif |
| Sortie nominale | 0,1 A |
| Exactitude | 0.5%, 0.2% |
| Rigidité diélectrique | 3.5KV 50Hz 1min |
| Gamme de fréquences | 20Hz - 20KHz |
| Type de connexion | Câble |
Droits d’auteur © 2024 PowerUC Electronics Co.