| Type de noyau | Type d’entrée | Type de sortie | Courant d’entrée nominal (RMS) | Sortie nominale | Exactitude | Tension d’alimentation | Type de connexion | Type de montage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noyau divisé | Courant alternatif | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | Courant continu | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 100A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 100A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 200A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 200A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 300A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 300A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 200A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 200A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 300A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 300A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 400A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 400A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 500A-2500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 500A-2500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 100A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 100A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 500A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 500A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 600A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 600A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 1000A-5000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 1000A-5000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | Courant alternatif | RS-485 | 50A-500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | Courant continu | RS-485 | 50A-500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 100A-1000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 100A-1000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 200A-1500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 200A-1500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 500A-2500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 500A-2500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 400A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 400A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 300A-1500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 300A-1500A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 200A-1000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 200A-1000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 1000A-5000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 1000A-5000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 600A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 600A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 500A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RMS | 500A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
| Noyau divisé | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Mesures hexadécimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Borne à vis | Assiette |
Droits d’auteur © 2024 PowerUC Electronics Co.