Transmetteur de courant AC/DC à noyau divisé

Type de sortie

Type de noyau

Entrée nominale

Sortie nominale

Tension d’alimentation

Type de connexion

Type de montage

Type de noyauType d’entréeType de sortieCourant d’entrée nominal (RMS)Sortie nominaleExactitudeTension d’alimentationType de connexionType de montage
Noyau diviséCourant alternatifRMS50A-500A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséCourant continuRMS50A-500A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS100A-1000A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS100A-1000A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS200A-1500A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS200A-1500A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS300A-2000A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS300A-2000A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS200A-1000A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS200A-1000A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS300A-1500A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS300A-1500A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS400A-2000A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS400A-2000A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS500A-2500A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS500A-2500A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS100A-2000A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS100A-2000A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS500A-2000A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS500A-2000A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS600A-2000A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS600A-2000A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS1000A-5000A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS1000A-5000A0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V1%12 V, 24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséCourant alternatifRS-48550A-500AMesures hexadécimales1%±15 VBorne à visAssiette
Noyau diviséCourant continuRS-48550A-500AMesures hexadécimales1%±15 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRS-485100A-1000AMesures hexadécimales1%±15 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRS-485100A-1000AMesures hexadécimales1%±15 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRS-485200A-1500AMesures hexadécimales1%±15 V, +12 V, +24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRS-485200A-1500AMesures hexadécimales1%±15 V, +12 V, +24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRS-485300A-2000AMesures hexadécimales1%±15 V, +12 V, +24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRS-485300A-2000AMesures hexadécimales1%±15 V, +12 V, +24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRS-485500A-2500AMesures hexadécimales1%±15 V, +12 V, +24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRS-485500A-2500AMesures hexadécimales1%±15 V, +12 V, +24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRS-485400A-2000AMesures hexadécimales1%±15 V, +12 V, +24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRS-485400A-2000AMesures hexadécimales1%±15 V, +12 V, +24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRS-485300A-1500AMesures hexadécimales1%±15 V, +12 V, +24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRS-485300A-1500AMesures hexadécimales1%±15 V, +12 V, +24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRS-485200A-1000AMesures hexadécimales1%±15 V, +12 V, +24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRS-485200A-1000AMesures hexadécimales1%±15 V, +12 V, +24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRS-4851000A-5000AMesures hexadécimales1%±15 V, +12 V, +24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRS-4851000A-5000AMesures hexadécimales1%±15 V, +12 V, +24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRS-485600A-2000AMesures hexadécimales1%±15 V, +12 V, +24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRS-485600A-2000AMesures hexadécimales1%±15 V, +12 V, +24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRS-485500A-2000AMesures hexadécimales1%±15 V, +12 V, +24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRMS500A-2000AMesures hexadécimales1%±15 V, +12 V, +24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRS-485300A-2000AMesures hexadécimales1%±15 V, +12 V, +24 VBorne à visAssiette
Noyau diviséAC, DCRS-485300A-2000AMesures hexadécimales1%±15 V, +12 V, +24 VBorne à visAssiette

Formulaire de demande

Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.