| Type de noyau | Type d’entrée | Type de sortie | Courant d’entrée nominal (RMS) | Sortie nominale | Exactitude | Tension d’alimentation | Type de connexion | Type de montage | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 50A-200A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Câble | Suspension libre (en ligne), plaque | - |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 10 A, 20 A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Câble | Suspension libre (en ligne), plaque | - |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 10A-200A | 1,65±0,625 V, 2,5±0,625 V | 1% | 3,3 V, 5 V | Câble | Suspension libre (en ligne), plaque | |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Câble | Suspension libre (en ligne), plaque | - |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 50A-500A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Câble | Suspension libre (en ligne), plaque | Indice IP63 |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 50A-500A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Câble | Suspension libre (en ligne), plaque | Indice IP63 |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 50A-600A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Câble | Suspension libre (en ligne), plaque | |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 100A-1000A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette | |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 50A-600A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette | |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 200A-1500A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette | |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 100A-1000A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette | |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 200A-2000A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette | |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 200A-1500A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette | |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 200A-1000A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette | - |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 200A-2000A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette | |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 200A-1000A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette | - |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 300A-1500A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette | - |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 300A-1500A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette | - |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 500A-1500A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette | - |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 500A-1500A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette | - |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 500A-2000A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette | - |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 500A-2000A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette | - |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 300A-2000A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette | - |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 300A-2000A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette | |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 300A-2000A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette | - |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 300A-2000A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette | |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 500A-2000A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette | - |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 500A-2000A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette | |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 1000A-4000A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette | - |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 2000A-5000A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette | - |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 1000A-4000A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette | - |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 2000A-5000A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette | |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette | - |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 50A-600A | 2,5±0,625 V | 1% | 5V | Prise rapide | Assiette | |
| Noyau divisé | AC, DC | Instantané | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12 V, ±15 V | Prise rapide | Assiette | - |
Droits d’auteur © 2024 PowerUC Electronics Co.