Fermer
Produit
Transformateurs de courant à noyau divisé
| Type de cœur | Type d’entrée | Type de sortie | Courant d’entrée nominal (RMS) | Puissance nominale | Précision | Tension d’alimentation | Type de connexion | Type de montage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 50A-400A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Petite mise à l’avant | Suspension libre (en ligne), plaque |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 50A-400A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Épingles | PCB |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 3A-30A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Épingles | PCB |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Petite mise à l’avant | Plaque |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Petite mise à l’avant | Plaque |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 100A-600A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Petite mise à l’avant | Plaque |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 100A-800A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Petite mise à l’avant | Plaque |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 100A-800A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Petite mise à l’avant | Plaque |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 200A-1500A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Petite mise à l’avant | Plaque |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 50A-400A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Épingles | PCB |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 50A-400A | 2,5±0,625V | 1% | 5V | Épingles | PCB |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 50A-600A | 2,5±1,5V | 1% | 5V | Épingles | PCB |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 50A-400A | 2,5±0,625V | 1% | 5V | Épingles | PCB |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 50A-600A | 2,5±0,625V | 1% | 5V | Petite mise à l’avant | Plaque |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 200A-800A | 2,5±1,25V | 1% | 5V | Épingles | PCB |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 50A-600A | 2,5±0,625V | 1% | 5V | Petite mise à l’avant | Plaque |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 100A-600A | 2,5±0,625V | 1% | 5V | Petite mise à l’avant | Plaque |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 100A-800A | 2,5±0,625V | 1% | 5V | Petite mise à l’avant | Plaque |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 100A-800A | 2,5±0,625V | 1% | 5V | Petite mise à l’avant | Plaque |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 200A-1500A | 2,5±0,625V | 1% | 5V | Petite mise à l’avant | Plaque |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 200A-800A | 2,5±0,625V | 1% | 5V | Petite mise à l’avant | Plaque |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 200A-1500A | ±5V | 1% | ±12V, ±15V | Petite mise à l’avant | Plaque |
| Solid-Core | AC, DC | Instantané | 200A-800A | 2,5±1,25V | 1% | +5V | Épingles | PCB |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.