Transformador de placa

Potencia

Entrée nominale

Salida nominal

Características

Tipo de conexión

Tipo de montaje

PotenciaEntrée nominaleRegulación de la tensiónTempérature de funcionamientoSalida nominalCaracterísticasTipo de núcleoTipo de conexiónRigidez dieléctricaTipo de montajeAumento de la températurePerte en vide
3,5VA110V, 220V, 230V, 380V≤35 %-30°C~+70°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20°C≤0,7W
5VA110V, 220V, 230V, 380V≤20 %-30°C~+70°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤22°C≤0,6W
5VA110V, 220V, 230V, 380V≤20 %-30°C~+70°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20°C≤0,7W
8VA110V, 220V, 230V, 380V≤19 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤22°C≤0,8W
12VA110V, 220V, 230V, 380V≤18 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤18°C≤0,9W
15VA110V, 220V, 230V, 380V≤17 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20°C≤0,9W
30VA110V, 220V, 230V, 380V≤17 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤35°C≤2,5W
20VA110V, 220V, 230V, 380V≤15 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20°C≤1,7W
50VA110V, 220V, 230V, 380V≤12 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤35°C≤2,5W
40VA110V, 220V, 230V, 380V≤12 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤28°C≤2,5W
80VA110V, 220V, 230V, 380V≤12 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40°C≤3W
60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40°C≤2,5W
100VA110V, 220V, 230V, 380V≤10 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40°C≤3,5W
12VA110V, 220V, 230V, 380V≤20 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EICâblePri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤25°C≤0,9W
120VA110V, 220V, 230V, 380V≤8 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40°C≤3,5W
12VA110V, 220V, 230V, 380V≤20 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EIAlfilèresPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤25°C≤0,9W
5VA110V, 220V, 230V, 380V≤20 %-30°C~+70°C6V-24V, 6V×2-24V×2EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20°C≤0,7W
5VA110V, 220V, 230V, 380V≤20 %-30°C~+70°C6V-24V, 6V×2-24V×2EIAlfilèresPri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20°C≤0,7W
12VA110V, 220V, 230V, 380V≤18 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAMontaje en subplaca≤18°C≤0,9W
12VA110V, 220V, 230V, 380V≤18 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EIAlfilèresPri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAMontaje en subplaca≤18°C≤0,9W
12VA110V, 220V, 230V, 380V≤18 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤18°C≤0,9W
12VA110V, 220V, 230V, 380V≤18 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EIAlfilèresPri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤18°C≤0,9W
20VA110V, 220V, 230V, 380V≤15 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20°C≤1,7W
20VA110V, 220V, 230V, 380V≤15 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EIAlfilèresPri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20°C≤1,7W
40VA110V, 220V, 230V, 380V≤12 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤28°C≤2,5W
40VA110V, 220V, 230V, 380V≤12 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EIAlfilèresPri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤28°C≤2,5W
60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40°C≤2,5W
60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EIAlfilèresPri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40°C≤2,5W
80VA110V, 220V, 230V, 380V≤12 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40°C≤3W
80VA110V, 220V, 230V, 380V≤12 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EIAlfilèresPri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40°C≤3W
100VA110V, 220V, 230V, 380V≤10 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAMontaje en subplaca≤40°C≤3W
100VA110V, 220V, 230V, 380V≤10 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EIAlfilèresPri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40°C≤3W
120VA110V, 220V, 230V, 380V≤8 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EICâblePri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40°C≤3,5W
3,4VA110V, 220V, 230V, 380V≤30 %-30°C~+70°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤20°C≤0,7W
2,3VA110V, 220V, 230V, 380V≤25 %-30°C~+70°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤16°C≤0,5W
2,1VA110V, 220V, 230V, 380V≤25 %-30°C~+70°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤15°C≤0,45W
1,9VA110V, 220V, 230V, 380V≤32 %-30°C~+70°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤15°C≤0,4W
1,5VA110V, 220V, 230V, 380V≤40 %-30°C~+70°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤15°C≤0,4W
0,5VA110V, 220V, 230V, 380V≤40 %-30°C~+70°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤15°C≤0,5W
120VA110V, 220V, 230V, 380V≤8 %-30°C~+40°C9V-24VEITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤40°C≤3,5W
100VA110V, 220V, 230V, 380V≤10 %-30°C~+40°C7,5V-24VEITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤40°C≤3,5W
80VA110V, 220V, 230V, 380V≤12 %-30°C~+40°C6V-24VEITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤40°C≤3W
60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12 %-30°C~+40°C6V-24VEITerminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤40°C≤2,5W
40VA660V, 690V, 1000V, 1140V, 1500V, 2000V, 3000V≤11 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 25KV 50Hz 1minPlaca≤35°C≤2,5W
20VA1000V, 2000V, 3000V≤18 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 15KV 50Hz 1minPlaca≤30°C≤1,3W
50VA1000V, 1140V, 2000V, 3000V, 4000V≤12 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Seg. 25KV 50Hz 1minPlaca≤35°C≤2,5W
60VA110V, 220V, 230V≤15 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2Terminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤40°C≤1,5W
40VA110V, 220V, 230V≤15 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2Terminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤35°C≤1,5W
20VA110V, 220V, 230V≤15 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2Terminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤28°C≤1,1W
12VA110V, 220V, 230V≤19 %-30°C~+40°C6V-24V, 6V×2-24V×2Terminal de tornilloPri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤25°C≤0,9W

Formulario de consulta